od 4,98 zł
Cytryny luzem to klasyczne owoce cytrusowe cenione za swoją wszechstronność oraz wysoką zawartość witaminy C i kwasów organicznych. Charakteryzują się intensywnie żółtą, często chropowatą skórką oraz niezwykle soczystym, kwaśnym miąższem wypełnionym pestkami. Produkt ten stanowi niezastąpiony dodatek do codziennej kuchni, idealny do doprawiania herbaty, przygotowywania orzeźwiającej lemoniady, a także jako składnik sosów, marinat do ryb i mięs oraz domowych wypieków. Świeże owoce można wykorzystać w całości, ścierając aromatyczną skórkę do deserów lub wyciskając świeży sok. Aby jak najdłużej zachować ich jędrność i soczystość, zaleca się przechowywanie cytryn w chłodnym miejscu, na przykład w lodówce w pojemniku na warzywa lub w temperaturze pokojowej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Promocje w sklepach
| Sklep | Cena | Obowiązuje w dniach | Warunki i uwagi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9,99 zł
4,98 zł
|
od do
|
Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
|
|
|
|
11,99 zł
5,99 zł
|
od do
od czwartku 15.10 do soboty 17.10
|
- |
Najniższa cena w ostatnich 14 dniach
Kiedy ten produkt bywa w promocji?
Najczęściej w promocji: październik.
| Sklep | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 7 dni z promocją (1 promocja) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
| Kaufland | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 7 dni z promocją (1 promocja) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
| Wszystkie sklepy | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 7 dni z promocją (2 promocje) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
Wartości odżywcze
na 100 g
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 121 kJ / 29 kcal |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 9,3 g |
| w tym cukry | 2,5 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 0 g |
Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od partii produktu; sprawdź opakowanie.
Komentarze użytkowników
Brak komentarzy - napisz pierwszy.