od 2,20 zł
od 2,20 zł
| Sklep | Cena | Obowiązuje w dniach | Warunki i uwagi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,20 zł
|
od do
|
- | |
|
|
8,99 zł
5,99 zł
|
od do
|
- |
Najczęściej w promocji: październik.
| Sklep | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedronka | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 6 dni z promocją (1 promocja) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
| Żabka | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 14 dni z promocją (1 promocja) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
| Wszystkie sklepy | styczeń: brak promocji | luty: brak promocji | marzec: brak promocji | kwiecień: brak promocji | maj: brak promocji | czerwiec: brak promocji | lipiec: brak promocji | sierpień: brak promocji | wrzesień: brak promocji | październik: 14 dni z promocją (2 promocje) | listopad: brak promocji | grudzień: brak promocji |
na 100 g
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 225 kJ / 53 kcal |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,05 g |
| Węglowodany | 13,3 g |
| w tym cukry | 10,6 g |
| Błonnik | 1,8 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 0 g |
Podane dane mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od odmiany oraz stopnia dojrzałości owocu; w celu uzyskania dokładnych informacji sprawdź etykietę na opakowaniu.
Komentarze użytkowników
Brak komentarzy - napisz pierwszy.